2019 March Point Run Results
Place |
Age Place |
First |
Last |
Age |
Gender |
Gun Time |
Time |
1 | 1 | Mason | Taylor | 17 | M | 1:24:31.1 | 1:24:28.2 |
2 | 1 | Tim | Slesk | 50 | M | 1:25:01.8 | 1:25:00.5 |
3 | 1 | John | Krystof | 33 | M | 1:25:37.7 | 1:25:32.8 |
4 | 2 | Carson | Lee | 17 | M | 1:27:15.4 | 1:27:14.0 |
5 | 1 | Rachel | Slater | 27 | F | 1:30:11.7 | 1:30:06.3 |
6 | 2 | Haley | Seward | 24 | F | 1:33:06.7 | 1:32:48.3 |
7 | 1 | James | Fuemmeler | 40 | M | 1:33:44.0 | 1:33:37.3 |
8 | 1 | Michael | Grimmer | 26 | M | 1:36:05.4 | 1:35:58.3 |
9 | 2 | Charles | Finn | 47 | M | 1:37:26.2 | 1:37:21.3 |
10 | 3 | Conor | Keeney | 41 | M | 1:40:57.2 | 1:40:34.3 |
11 | 3 | Leeangel | Cendejas | 16 | M | 1:42:45.3 | 1:42:42.6 |
12 | 2 | Guy | Carlsward | 38 | M | 1:43:04.4 | 1:42:54.0 |
13 | 1 | Annalisa | Krystof | 41 | F | 1:43:15.9 | 1:43:11.4 |
14 | 1 | Allison | Espinoza | 35 | F | 1:44:22.2 | 1:44:20.5 |
15 | 2 | Laurie | Euler | 36 | F | 1:48:42.8 | 1:48:40.4 |
16 | 3 | Sarah | Huffman | 38 | F | 1:49:24.6 | 1:49:18.8 |
17 | 4 | David | Espinoza | 40 | M | 1:49:39.9 | 1:49:37.2 |
18 | 3 | Keilin | Farrand | 24 | F | 1:49:54.9 | 1:49:36.5 |
19 | 2 | Derecola | Dale | 24 | M | 1:50:17.1 | 1:49:59.1 |
20 | 4 | Amber | Weingart | 29 | F | 1:51:09.5 | 1:50:39.3 |
21 | 2 | Phil | Krippner | 56 | M | 1:52:01.3 | 1:51:59.4 |
22 | 4 | Kenton | Buitenbos | 18 | M | 1:52:16.6 | 1:51:57.5 |
23 | 3 | Kevin | Meenaghan | 54 | M | 1:52:42.1 | 1:52:37.9 |
24 | 5 | Jack | Jacobs | 44 | M | 1:55:05.1 | 1:54:52.9 |
25 | 1 | Judy | Fisher | 75 | F | 1:55:19.3 | 1:55:16.0 |
26 | 4 | Craig | Romano | 58 | M | 1:55:57.1 | 1:55:51.2 |
27 | 2 | Karen | Berends | 49 | F | 1:59:21.2 | 1:59:04.8 |
28 | 4 | Sharon | Veldman | 38 | F | 1:59:21.6 | 1:59:05.3 |
29 | 3 | Julie | Sarich | 47 | F | 2:00:46.9 | 2:00:24.7 |
30 | 4 | Tim | Light | 56 | M | 2:04:40.2 | 2:04:27.9 |
31 | 1 | William | Montross | 63 | M | 2:06:39.0 | 2:06:16.6 |
32 | 1 | Chuck | Davis | 70 | M | 2:07:29.6 | 2:07:22.5 |
33 | 1 | Melissa | McCreery | 53 | F | 2:09:03.9 | 2:08:54.6 |
34 | 4 | Gretchen | Stoskopf Hedges | 47 | F | 2:09:26.4 | 2:09:11.2 |
35 | 5 | Youmin | Warren | 37 | F | 2:10:30.9 | 2:10:19.5 |
36 | 6 | Emily | Wilgus | 38 | F | 2:10:32.9 | 2:10:19.8 |
37 | 5 | Nigel | Gray | 50 | M | 2:14:09.4 | 2:13:52.1 |
38 | 3 | Michael | Forest | 31 | M | 2:14:09.6 | 2:13:53.7 |
39 | 7 | Mackenzie | Black | 32 | F | 2:17:34.2 | 2:17:18.6 |
40 | 5 | Megan | Robanser | 28 | F | 2:20:08.8 | 2:19:57.5 |
41 | 8 | Jilian | George | 38 | F | 2:21:23.1 | 2:21:12.1 |
42 | 2 | Nick | Bailey Lll | 70 | M | 2:24:33.1 | 2:24:18.9 |
43 | 1 | Tiare | Bailey | 62 | F | 2:24:36.1 | 2:24:22.3 |
44 | 6 | Keanna | Gross | 28 | F | 2:26:23.3 | 2:26:23.3 |
45 | 9 | Lisa | Greene | 30 | F | 2:28:00.6 | 2:27:47.0 |
46 | 7 | Halle | Townes | 27 | F | 2:28:01.0 | 2:27:46.6 |
47 | 4 | Satoshi | Tsuji | 38 | M | 2:28:01.0 | 2:27:49.8 |
48 | 2 | Jerry | Huffman | 65 | M | 2:28:37.4 | 2:28:30.7 |
49 | 6 | Gautam | Kini | 40 | M | 2:29:49.8 | 2:29:27.4 |
50 | 6 | Scotty | Railton | 52 | M | 2:30:08.8 | 2:29:53.6 |
51 | 10 | Sonja | Erlandson | 31 | F | 2:31:41.5 | 2:31:38.5 |
52 | 3 | Rich | Menzel | 76 | M | 2:52:45.5 | 2:52:19.9 |
53 | 2 | Chris | Ellenwood | 59 | F | 2:53:30.5 | 2:53:09.0 |
54 | 2 | Dorothy | Oetter | 72 | F | 3:24:40.1 | 3:24:21.5 |
55 | 3 | Kendra | Hensley | 54 | F | 3:02:08.7 | 3:02:06.2 |
56 | 3 | Keith | Collingwood | 69 | M | 3:17:09.9 | 3:17:06.0 |
Place |
Age Place |
First |
Last |
Age |
Gender |
Gun Time |
Time |
1 | 1 | Jawn | Angus | 42 | M | 0:38:31.0 | 0:38:30.1 |
2 | 1 | James | Tangaro | 53 | M | 0:44:58.8 | 0:44:55.2 |
3 | 1 | Anthony | Esposito | 34 | M | 0:45:04.2 | 0:45:00.7 |
4 | 1 | Alicia | Eno | 41 | F | 0:47:05.2 | 0:47:03.8 |
5 | 2 | Ania | Anna | 40 | F | 0:47:49.8 | 0:47:48.0 |
6 | 2 | Shad | Skinner | 46 | M | 0:48:24.9 | 0:48:19.3 |
7 | 1 | Franklin | Peterson | 13 | M | 0:48:26.5 | 0:48:18.5 |
8 | 2 | Brodie | McKay | 38 | M | 0:49:41.3 | 0:49:35.1 |
9 | 1 | Pat | Durr | 67 | M | 0:49:52.0 | 0:49:32.6 |
10 | 3 | Dylan | Lee | 36 | M | 0:50:25.9 | 0:50:25.2 |
11 | 1 | Dennis | Zaborac | 70 | M | 0:51:08.8 | 0:51:05.5 |
12 | 1 | Sadie | Youngquist | 38 | F | 0:51:59.7 | 0:51:49.5 |
13 | 2 | Timothy | Peterson | 11 | M | 0:52:26.8 | 0:52:18.4 |
14 | 1 | Cheryl | Mercer | 60 | F | 0:52:30.7 | 0:52:14.1 |
15 | 3 | Jennifer | Foelske | 43 | F | 0:52:36.6 | 0:52:30.0 |
16 | 3 | Nathaniel | Peterson | 43 | M | 0:53:12.7 | 0:53:04.4 |
17 | 2 | Earl | Hassler | 54 | M | 0:53:52.6 | 0:53:42.7 |
18 | 1 | Lynetta | Chu | 50 | F | 0:54:45.7 | 0:54:39.8 |
19 | 4 | Diane | Peterson | 42 | F | 0:55:02.9 | 0:54:55.0 |
20 | 2 | Linda | Nichols | 57 | F | 0:55:36.4 | 0:55:19.8 |
21 | 3 | Beverly | Beppler | 58 | F | 0:56:10.0 | 0:56:00.3 |
22 | 3 | John | Slater | 56 | M | 0:56:32.7 | 0:56:23.3 |
23 | 4 | Suzanne | Anderson | 57 | F | 0:56:44.9 | 0:56:34.2 |
24 | 5 | Stacy | Pierce | 44 | F | 0:57:02.3 | 0:56:57.5 |
25 | 2 | Nacy | Smith | 60 | F | 0:57:09.2 | 0:56:56.7 |
26 | 2 | Caitlin | Bonner | 31 | F | 0:58:39.7 | 0:58:24.0 |
27 | 4 | Ryan | Strait | 37 | M | 0:58:40.0 | 0:58:25.1 |
28 | 2 | Peter | Richardson | 66 | M | 0:59:12.5 | 0:59:03.9 |
29 | 3 | Steve | Anderson | 63 | M | 0:59:14.7 | 0:59:08.7 |
30 | 4 | Gregg | Stiglic | 54 | M | 0:59:34.7 | 0:59:28.0 |
31 | 4 | Jason | Easton | 46 | M | 0:59:43.0 | 0:59:38.7 |
32 | 5 | Phil | Shuart | 59 | M | 1:01:28.7 | 1:01:19.5 |
33 | 2 | David | Driskill | 74 | M | 1:01:36.0 | 1:01:25.3 |
34 | 6 | Kristy | Mack | 40 | F | 1:03:29.2 | 1:03:23.8 |
35 | 7 | Jen | Wuest | 43 | F | 1:03:36.1 | 1:03:18.7 |
36 | 1 | Vicki | Griffiths | 75 | F | 1:04:16.7 | 1:04:02.9 |
37 | 8 | Lisa | Terrill | 42 | F | 1:04:44.4 | 1:04:29.3 |
38 | 6 | Clancy | Sheahan | 57 | M | 1:06:20.2 | 1:06:06.8 |
39 | 5 | Dawnell | Holt | 54 | F | 1:06:49.4 | 1:06:37.1 |
40 | 4 | Gary | Youngs | 67 | M | 1:09:07.7 | 1:09:03.3 |
41 | 5 | Conor | Brinton | 41 | M | 1:11:21.3 | 1:10:59.2 |
42 | 5 | Nix | Ronnie | 39 | M | 1:11:46.0 | 1:11:30.1 |
43 | 3 | Holly | Walker | 62 | F | 1:13:07.9 | 1:12:55.2 |
44 | 3 | Jacoba | Gage | 36 | F | 1:14:19.5 | 1:13:48.6 |
45 | 1 | Dick | Driskill | 80 | M | 1:15:07.1 | 1:14:48.2 |
46 | 6 | Debbie | Eaton | 58 | F | 1:15:41.7 | 1:15:32.0 |
47 | 9 | Kiera | Wright | 40 | F | 1:15:45.1 | 1:15:36.6 |
48 | 7 | Alpha | Sheahan | 56 | F | 1:18:39.5 | 1:18:26.6 |
49 | 3 | Paul | Sandall | 71 | M | 1:18:50.3 | 1:18:32.6 |
50 | 2 | Christy | Giddings | 76 | F | 1:19:38.7 | 1:19:19.1 |
51 | 4 | Mike | Simpson | 72 | M | 1:19:50.0 | 1:19:33.1 |
52 | 10 | Tara | Pasternak | 40 | F | 1:20:14.0 | 1:20:03.6 |
53 | 11 | Shawna | Connors | 42 | F | 1:26:32.5 | 1:26:13.2 |
54 | 8 | Julie | Kinder | 57 | F | 1:37:10.9 | 1:36:52.5 |
55 | 4 | Nichole | Beard | 39 | F | 1:46:24.0 | 1:45:54.6 |
56 | 12 | Kimberly | Smith | 42 | F | 1:46:24.6 | 1:45:54.7 |
Place |
Age Place |
First |
Last |
Age |
Gender |
Gun Time |
Time |
1 | 1 | Lachlan | Boyd | 17 | M | 0:18:48.8 | 0:18:47.9 |
2 | 1 | Jim | Hernandez | 54 | M | 0:19:12.1 | 0:19:10.7 |
3 | 2 | Brady | Lee | 15 | M | 0:19:26.1 | 0:19:24.7 |
4 | 1 | Heather | Hanson | 19 | F | 0:20:27.5 | 0:20:21.5 |
5 | 1 | Mack | Boyd | 11 | M | 0:20:40.6 | 0:20:39.2 |
6 | 1 | Ashante | Williams | 21 | F | 0:20:45.3 | 0:20:43.4 |
7 | 2 | Cohen | Boyd | 14 | M | 0:20:58.9 | 0:20:58.1 |
8 | 3 | Adam | Glassett | 16 | M | 0:21:05.0 | 0:21:02.3 |
9 | 1 | Derek | Vance | 20 | M | 0:21:23.2 | 0:21:08.7 |
10 | 4 | Jace | Wood | 18 | M | 0:21:35.2 | 0:21:27.8 |
11 | 5 | David | Coffey | 15 | M | 0:21:37.0 | 0:21:36.6 |
12 | 1 | David | Thiboden | 47 | M | 0:21:43.3 | 0:21:41.7 |
13 | 1 | Nick | De La Garza | 36 | M | 0:21:49.8 | 0:21:44.6 |
14 | 1 | Laurel | Schoenbohm | 36 | F | 0:21:52.6 | 0:21:42.5 |
15 | 1 | Burton | Newbry | 63 | M | 0:22:57.5 | 0:22:55.3 |
16 | 2 | Sam | Diedesch | 25 | M | 0:23:16.5 | 0:23:12.8 |
17 | 3 | Hunter | Lake | 14 | M | 0:23:23.4 | 0:23:22.2 |
18 | 2 | Ken | Klepsch | 59 | M | 0:23:27.7 | 0:23:24.8 |
19 | 1 | Andrea | France | 41 | F | 0:24:15.7 | 0:24:08.2 |
20 | 3 | Will | Reichardt | 59 | M | 0:24:41.7 | 0:24:35.3 |
21 | 2 | Jenny | Hanson | 17 | F | 0:24:54.2 | 0:24:45.2 |
22 | 4 | Jonathan | Hanson | 54 | M | 0:25:07.6 | 0:24:58.4 |
23 | 2 | Faviola | Gomez | 33 | F | 0:25:15.7 | 0:25:13.2 |
24 | 2 | Hugh | Pierce | 49 | M | 0:25:19.5 | 0:25:15.8 |
25 | 3 | Q | Oliver | 41 | M | 0:25:33.2 | 0:24:47.9 |
26 | 1 | Ashlyn | Solowey | 13 | F | 0:25:54.0 | 0:25:52.7 |
27 | 5 | Patrick | Nestor | 50 | M | 0:26:11.5 | 0:25:53.6 |
28 | 4 | Eli | Wenzel | 7 | M | 0:26:13.2 | 0:26:07.3 |
29 | 6 | Mark | Wenzel | 54 | M | 0:26:14.1 | 0:26:07.4 |
30 | 3 | Theodore | Mounivong | 24 | M | 0:27:09.5 | 0:27:06.8 |
31 | 3 | Lisa | Hooper | 39 | F | 0:27:20.0 | 0:26:54.9 |
32 | 3 | Madesyn | Skinner | 16 | F | 0:27:42.0 | 0:27:36.8 |
33 | 2 | Kristen | Blanchard | 26 | F | 0:28:04.9 | 0:27:48.3 |
34 | 1 | Sandy | Madden | 68 | F | 0:28:13.6 | 0:28:10.2 |
35 | 3 | Elizabeth | Paszkowski | 22 | F | 0:28:15.5 | 0:27:55.6 |
36 | 2 | Kaya | Fountain | 13 | F | 0:28:30.7 | 0:28:09.1 |
37 | 4 | Andrew | Fountain | 45 | M | 0:28:30.7 | 0:28:09.3 |
38 | 4 | Katie | Roden | 37 | F | 0:29:27.2 | 0:29:16.8 |
39 | 5 | Arielle | Vezis-Jones | 33 | F | 0:29:27.8 | 0:29:18.1 |
40 | 6 | Ethan | Nix | 17 | M | 0:29:36.4 | 0:29:19.7 |
41 | 6 | Anna | Diedesch | 37 | F | 0:29:43.5 | 0:29:39.1 |
42 | 7 | Curt | Graham | 50 | M | 0:29:48.7 | 0:29:42.5 |
43 | 4 | William | Gordon | 28 | M | 0:30:23.8 | 0:30:10.0 |
44 | 5 | Arron | Driskill | 45 | M | 0:30:47.1 | 0:30:36.3 |
45 | 3 | Emily | Schlimmer | 13 | F | 0:30:47.7 | 0:30:30.0 |
46 | 4 | Jordan | Harvey | 25 | F | 0:30:47.9 | 0:30:43.7 |
47 | 4 | Emily | Mackey | 14 | F | 0:30:53.7 | 0:30:51.8 |
48 | 7 | Blythe | Bassart | 39 | F | 0:31:46.4 | 0:31:25.0 |
49 | 6 | Sol | Kohlhaas | 41 | M | 0:31:58.6 | 0:31:23.3 |
50 | 5 | Gage | Carlsward | 11 | M | 0:32:03.1 | 0:31:51.5 |
51 | 8 | Kathryn | Carlsward | 36 | F | 0:32:13.6 | 0:32:02.6 |
52 | 4 | Kayla | Pierce | 15 | F | 0:32:27.4 | 0:32:23.0 |
53 | 8 | Patrick | Stickler | 54 | M | 0:32:47.0 | 0:32:28.2 |
54 | 9 | Erin | Kohlhaas | 35 | F | 0:32:57.2 | 0:32:23.3 |
55 | 5 | Teagan | Youngquist | 15 | F | 0:33:16.0 | 0:32:58.5 |
56 | 1 | Linda | Shallow | 57 | F | 0:33:17.2 | 0:32:58.5 |
57 | 2 | Tabetha | Darrow | 41 | F | 0:33:44.4 | 0:33:29.4 |
58 | 10 | Sarah | Dubuque | 32 | F | 0:34:01.7 | 0:33:41.6 |
59 | 5 | Hannah | Pierce | 13 | F | 0:34:08.7 | 0:34:06.0 |
60 | 11 | Spring | Feinstein | 31 | F | 0:34:12.9 | 0:34:05.8 |
61 | 7 | Roy | Prejean | 49 | M | 0:34:14.2 | 0:34:06.3 |
62 | 3 | Adele | Skinner | 44 | F | 0:34:17.1 | 0:34:11.7 |
63 | 2 | Tyler | Dubuque | 33 | M | 0:34:47.9 | 0:34:28.0 |
64 | 6 | Elizabeth | Weiler | 12 | F | 0:35:13.8 | 0:35:05.7 |
65 | 4 | Jodi | Mackey | 49 | F | 0:35:18.1 | 0:35:10.4 |
66 | 3 | Paul | Evans | 35 | M | 0:35:21.4 | 0:35:06.9 |
67 | 4 | Richard | Norton | 36 | M | 0:36:12.4 | 0:35:49.7 |
68 | 9 | Tommy | Rivers | 58 | M | 0:36:23.4 | 0:36:18.0 |
69 | 12 | Rachel | Watkinson | 35 | F | 0:36:23.5 | 0:36:18.3 |
70 | 1 | Lani | Donohoe | 74 | F | 0:36:28.4 | 0:35:55.0 |
71 | 13 | Krissa | Maxwell | 35 | F | 0:37:30.9 | 0:37:20.4 |
72 | 2 | Jeanie | Driskill | 67 | F | 0:37:32.4 | 0:37:23.9 |
73 | 1 | David | Erickson | 73 | M | 0:37:46.0 | 0:37:34.2 |
74 | 7 | Janelle | Boer | 10 | F | 0:37:46.0 | 0:37:33.2 |
75 | 2 | Jim | Boer | 67 | M | 0:37:49.1 | 0:37:36.2 |
76 | 2 | Lourdes | Shuart | 57 | F | 0:37:56.6 | 0:37:40.3 |
77 | 14 | Elizabeth | MacDonald | 36 | F | 0:38:21.5 | 0:38:12.9 |
78 | 15 | Jennifer | Shelton | 35 | F | 0:38:40.6 | 0:38:10.7 |
79 | 6 | Carina | Stiglic | 16 | F | 0:38:53.1 | 0:38:35.3 |
80 | 6 | Finn | Wenzel | 5 | M | 0:40:19.5 | 0:40:10.2 |
81 | 5 | Julie | Wenzel | 40 | F | 0:40:19.5 | 0:40:11.1 |
82 | 6 | Leslie | Middleton | 45 | F | 0:40:38.1 | 0:40:13.4 |
83 | 5 | Alexander | Clark | 24 | M | 0:41:00.1 | 0:40:29.1 |
84 | 8 | Sydney | George | 9 | F | 0:41:04.0 | 0:41:02.7 |
85 | 9 | Ruby | Wenzel | 10 | F | 0:41:19.9 | 0:41:11.7 |
86 | 8 | David | Mack | 43 | M | 0:41:34.6 | 0:41:26.7 |
87 | 16 | Nichole | Long | 36 | F | 0:43:37.9 | 0:43:16.2 |
88 | 17 | Annamaria | Clark | 33 | F | 0:43:59.1 | 0:43:27.7 |
89 | 2 | Tom | Griffin | 71 | M | 0:44:01.8 | 0:43:28.9 |
90 | 7 | Jacob | Long | 6 | M | 0:44:04.8 | 0:43:43.4 |
91 | 3 | Karen | Haynes | 53 | F | 0:44:09.3 | 0:43:53.1 |
92 | 4 | Delores | Sentinella | 55 | F | 0:44:17.0 | 0:43:50.5 |
93 | 2 | Sue | Simonseth | 70 | F | 0:44:19.0 | 0:44:13.4 |
94 | 3 | Kent | Ramier | 62 | M | 0:45:34.0 | 0:45:01.4 |
95 | 5 | Letty | Alvarez | 56 | F | 0:45:52.8 | 0:45:38.2 |
96 | 3 | Ajackie | Anderson | 66 | F | 0:45:53.3 | 0:45:38.6 |
97 | 7 | Kristin | Fountain | 47 | F | 0:46:04.2 | 0:45:38.5 |
98 | 8 | Christy | McClellan | 46 | F | 0:46:04.6 | 0:45:38.3 |
99 | 6 | Renee | Buchanan | 54 | F | 0:46:06.7 | 0:45:44.0 |
100 | 8 | Preston | Decker | 8 | M | 0:46:20.0 | 0:46:06.7 |
101 | 9 | Cameron | Decker | 11 | M | 0:46:24.3 | 0:46:11.0 |
102 | 18 | Jessica | Decker | 33 | F | 0:46:28.1 | 0:46:15.0 |
103 | 1 | Barbara | Macklow | 85 | F | 0:47:20.2 | 0:47:07.0 |
104 | 1 | Myron | Phillips | 83 | M | 0:50:15.9 | 0:49:48.0 |
105 | 4 | Toi | Wright | 65 | F | 0:50:19.5 | 0:49:53.1 |
106 | 7 | Wendy | Wall | 56 | F | 0:50:20.0 | 0:49:53.8 |
107 | 19 | Shannon | Brinton | 38 | F | 0:51:43.7 | 0:51:13.3 |
108 | 5 | Kathy | Durr | 67 | F | 0:51:43.8 | 0:51:13.6 |
109 | 6 | Terie | Kenote | 64 | F | 0:52:58.0 | 0:52:45.9 |
110 | 9 | Katrina | Dvorak | 45 | F | 0:53:08.8 | 0:52:51.1 |
111 | 2 | Judy | Romano | 81 | F | 0:53:17.3 | 0:52:53.4 |
112 | 10 | Mary Jo | Sanders | 49 | F | 0:54:55.6 | 0:54:32.4 |
113 | 11 | Janine | Holt | 48 | F | 0:54:55.8 | 0:54:31.6 |
114 | 10 | Callie | Hedges | 7 | F | 0:55:36.8 | 0:55:06.3 |
115 | 9 | Eric | Hedges | 49 | M | 0:55:37.3 | 0:55:07.1 |
116 | 3 | Conrad | Zipperian | 73 | M | 0:56:24.8 | 0:55:52.3 |
117 | 12 | Sandra | York | 43 | F | 0:58:24.0 | 0:58:03.0 |
118 | 10 | Dylan | York | 6 | M | 0:58:24.4 | 0:58:03.4 |
119 | 2 | Larry | Frieman | 84 | M | 0:59:00.1 | 0:58:39.4 |
120 | 20 | Brynn | Norton | 32 | F | 0:59:46.7 | 0:59:17.8 |
121 | 11 | Giovanni | Romano | 4 | M | 0:59:59.7 | 0:59:36.2 |
122 | 13 | Heather | Romano | 45 | F | 1:00:00.2 | 0:59:37.4 |
123 | 10 | Jon | Richardson | 54 | M | 1:00:24.5 | 0:59:56.7 |
124 | 4 | Gene | Norton | 63 | M | 1:00:54.8 | 1:00:27.0 |
125 | 7 | Cheryl | Farley | 61 | F | 1:02:00.7 | 1:01:34.0 |
126 | 21 | Erin | George | 35 | F | 1:02:00.9 | 1:01:34.0 |
127 | 5 | Roger | Maier | 66 | M | 1:09:26.6 | 1:09:15.7 |
128 | 6 | Bryson | Doster | 24 | M | 1:11:56.4 | 1:11:30.7 |
2018 March Point Run Results
Place | Age Place | First | Last | Gender | Age | Time |
1 | 1 | Meghan | O’Neil | F | 30 | 1:37:57.2 |
2 | 1 | David | Espinoza | M | 39 | 1:39:07.6 |
3 | 2 | Allison | Espinoza | F | 34 | 1:41:38.4 |
4 | 1 | Rosanne | Shiell | F | 41 | 1:42:25.8 |
5 | 1 | Jose luis | Ocampo | M | 57 | 1:46:56.4 |
6 | 2 | Kevin | Meenaghan | M | 53 | 1:50:23.7 |
7 | 2 | Beecher | Snipes | M | 38 | 1:51:16.6 |
8 | 3 | Polly | Myers | F | 39 | 1:53:46.3 |
9 | 2 | Christine | Gary | F | 46 | 1:55:00.6 |
10 | 1 | Yifan | Wang | M | 27 | 2:02:53.8 |
11 | 1 | Jerry | Wallace | M | 43 | 2:09:37.9 |
12 | 3 | Jodi | Yeager | F | 45 | 2:20:35.7 |
13 | 4 | Sonja | Erlandson | F | 30 | 2:33:09.9 |
14 | 1 | Kendra | Hensley | F | 53 | 2:57:34.9 |
15 | 4 | Kathanna | Black | F | 46 | 3:15:53.5 |
16 | 1 | Keith | Collingwood | M | 68 | 3:24:00.5 |
Place | Age Place | First | Last | Gender | Age | Time |
1 | 1 | Thomas | Morris | M | 37 | 41:58.5 |
2 | 1 | James | Tangaro | M | 52 | 44:52.0 |
3 | 1 | Riley | Borden | F | 18 | 45:15.1 |
4 | 1 | Conor | Keeney | M | 40 | 46:00.1 |
5 | 1 | Alicia | Eno | F | 40 | 46:15.7 |
6 | 2 | Andrew | Fountain | M | 44 | 47:31.3 |
7 | 1 | Ralph | Ramier | M | 13 | 47:47.9 |
8 | 2 | Cooper | Billiter | M | 14 | 47:51.7 |
9 | 1 | Bill | Pech | M | 68 | 48:27.9 |
10 | 2 | Ron | Wichmann | M | 63 | 48:39.9 |
11 | 2 | Waylon | Moffih | M | 30 | 48:41.0 |
12 | 2 | Abigail | Cowan | F | 17 | 48:47.9 |
13 | 3 | Franklin | Peterson | M | 12 | 48:51.1 |
14 | 3 | Bob | Halbert | M | 63 | 49:02.3 |
15 | 4 | Sean | Cowan | M | 14 | 49:03.5 |
16 | 3 | Seth | Cowan | M | 48 | 49:03.9 |
17 | 1 | Aubree | Pederson | F | 23 | 50:00.8 |
18 | 2 | Cassie | Kwant | F | 20 | 52:03.8 |
19 | 4 | Shawn | Thompson | M | 42 | 52:22.4 |
20 | 5 | Tanner | Lorimer | M | 13 | 52:53.9 |
21 | 2 | Craig | Romano | M | 57 | 53:28.9 |
22 | 2 | Lynetta | Chu | F | 49 | 53:30.6 |
23 | 6 | Timothy | Peterson | M | 10 | 53:47.8 |
24 | 5 | Nathaniel | Peterson | M | 42 | 53:59.4 |
25 | 4 | Abu | Dhabi | M | 66 | 54:25.8 |
26 | 3 | Anika | Schlimmer | F | 15 | 55:23.8 |
27 | 1 | Beverly | Beppler | F | 57 | 55:30.2 |
28 | 3 | Diane | Peterson | F | 41 | 55:40.0 |
29 | 1 | Sadie | Youngquist | F | 37 | 55:53.7 |
30 | 1 | Patrice | Blakeway | F | 61 | 57:11.3 |
31 | 6 | Blaine | Lorimer | M | 47 | 57:11.8 |
32 | 4 | Emily | Yasukochi | F | 41 | 57:27.7 |
33 | 3 | Jack | Curtis | M | 39 | 57:53.2 |
34 | 3 | Nancy | Su | F | 28 | 58:21.8 |
35 | 3 | Rich | Carlson | M | 50 | 58:27.3 |
36 | 1 | Ayden | Swain | M | 15 | 58:54.4 |
37 | 7 | Nathan | Carver | M | 40 | 59:04.5 |
38 | 2 | Emily | Kenote | F | 30 | 59:21.1 |
39 | 5 | Corinna | Healey-Smith | F | 43 | 1:00:10.2 |
40 | 3 | Kristy | Mack | F | 39 | 1:00:50.8 |
41 | 5 | Steve | Anderson | M | 62 | 1:01:19.3 |
42 | 6 | Victor | Perez | F | 45 | 1:01:21.4 |
43 | 4 | Clancy | Sheahan | M | 56 | 1:01:35.6 |
44 | 1 | Wei-Ting | Lu | M | 28 | 1:02:34.5 |
45 | 1 | David | Driskill | M | 73 | 1:03:19.0 |
46 | 5 | Scotty | Railtow | M | 51 | 1:03:38.7 |
47 | 2 | Nancy | Smith | F | 60 | 1:06:23.0 |
48 | 6 | Larry | Curtis | M | 64 | 1:07:03.3 |
49 | 4 | Brianna | Thompson | F | 37 | 1:09:31.8 |
50 | 2 | Ivan | Shao | M | 28 | 1:12:13.7 |
51 | 7 | Heather | Romano | F | 44 | 1:12:52.5 |
52 | 2 | Alpha | Sheahan | F | 55 | 1:12:52.9 |
53 | 2 | Dick | Driskill | M | 79 | 1:13:05.8 |
54 | 4 | Ada | Li | F | 28 | 1:14:10.4 |
55 | 5 | Morgan | Thompson | F | 27 | 1:15:40.1 |
56 | 3 | Mike | Simpson | M | 71 | 1:18:05.7 |
57 | 3 | Judy | Curtis | F | 62 | 1:28:24.4 |
58 | 1 | Flora | Young | F | 83 | 1:32:27.1 |
Place | Age Place | First | Last | Gender | Age | Time |
1 | 1 | Mason | Taylor | M | 16 | 17:51.8 |
2 | 2 | Lachlan | Boyd | M | 16 | 17:59.1 |
3 | 1 | Brian | Houck | M | 36 | 18:06.1 |
4 | 2 | John | Krystof | M | 32 | 18:22.8 |
5 | 1 | Ken | Koenig | M | 52 | 18:24.6 |
6 | 1 | Jawn | Angus | M | 41 | 18:24.9 |
7 | 1 | Zachary | Fung | M | 29 | 18:55.2 |
8 | 2 | Jim | Hernandez | M | 53 | 19:01.7 |
9 | 1 | Abigail | Johnson | F | 19 | 19:08.3 |
10 | 3 | Russ | Otani | M | 59 | 19:34.8 |
11 | 1 | Erica | McElrea | F | 35 | 19:51.9 |
12 | 3 | Jacob | Kalman | M | 16 | 20:13.8 |
13 | 2 | Marty | Reese | M | 42 | 20:18.6 |
14 | 1 | Mack | Boyd | M | 10 | 20:46.9 |
15 | 3 | Brian | Tyhuis | M | 38 | 20:53.1 |
16 | 2 | Angelina | Petrichenko | F | 19 | 21:32.5 |
17 | 4 | Pat | Rawlins | M | 54 | 21:41.4 |
18 | 4 | James | McDaniels | M | 19 | 21:42.5 |
19 | 1 | Ron | Chew | M | 65 | 22:01.8 |
20 | 5 | Steve | Duncan | M | 50 | 22:02.5 |
21 | 1 | Maddy | Nielson | F | 13 | 22:19.9 |
22 | 5 | Adam | Glassett | M | 15 | 22:22.3 |
23 | 4 | Jeremiah | Denning | M | 34 | 22:44.5 |
24 | 3 | Abigail | Keonig | F | 17 | 22:54.7 |
25 | 5 | Tim | Chapman | M | 36 | 23:19.5 |
